target=""


Регулирующая арматура VALVO

 

 

     

 

 

 

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЦЕНА (USD)
Коллектора VALVO
1 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-10 выходов 17,81
2 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-2 выхода 3,79
3 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-3 выхода 5,81
4 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-4 выхода 25шт 7,79
5 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-5 выходов 25шт 9,72
6 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-6 выходов 25шт 11,75
7 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-7 выходов 20шт 13,97
8 Коллектор (планка) 858 3/4"-1/2"-8 выходов 20шт 15,88
9 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-10 выходов 25,79
10 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-2 выхода 4,93
11 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-3 выхода 7,55
12 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-4 выхода 30шт 10,17
13 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-5 выходов 25шт 12,78
14 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-6 выходов 18шт 15,39
15 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-7 выходов 17,99
16 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-8 выходов 14шт 20,57
17 Коллектор (планка) 858 1"-1/2"-9 выходов 23,22
18 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-10 выхода 142,53
19 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-3 выхода 48,86
20 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-4 выхода 62,75
21 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-5 выхода 77,69
22 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-6 выхода 92,65
23 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-7 выхода 107,46
24 Коллектор в сборе 8504 1"-3/4"-8 выхода 122,40
25 Коллектор с краном 8528 1"-16 - 2 выхода 13,07
Комплектующие к коллекторам
1 Гайка (Евроконус) для коллектора 3/4 16*2,0 1,07
2 Гайка для коллектора 16*2,0 0,64
3 Крепление коллектора 860 20 3/4" 2,30
4 Крепление коллектора 860 25 1" 2,31
Комплектующие к коллекторам
1 Концевик для коллектора в сборе 25 1" (авт.маевск+концевик+сливн. кран) 7,19
2 Кран для коллектора с термометром 1" 11,39
3 Кран для коллектора с термометром угловой 1" 12,80
4 Механический комнатный терморегулят. (В-4 Т6360) 7,46
5 Расходомер в сборе 3,64
6 Сгон для коллектора с термометром 1" 4,95
7 Соединитель (Байпас) для коллектора 1" 18,72
8 Термогол. с выносн. датчиком 3/4" 9,30
9 Термогол. с выносн. датчиком+клапан 3/4" 17,85
10 Автом.спускник воздуха Valvo 1/2" 2,36
11 Автом. маевский угловой 15 1/2" 3,88
12 Блок безопасности Valvo 16,50
13 Блок безопасности (длинный) 12 17,00
14 Редуктор давления Valvo 310 1/2" 9,33
15 Редуктор давления Valvo 310 3/4" 8,67
16 Кран ВАЛВО 1/2 Маевского металл 0,90
17 Кран ВАЛВО 1/2 Маевского под отвёртку 100*1000 0,37
18 Кран ВАЛВО 1/2 Маевского ручка 0,53
19 Манометр вертикальный 50 мм 10.0 Bar 2,21
20 Манометр вертикальный 50 мм 6.0 Bar 2,21
21 Манометр горизонтальный 50 мм с задним подключением 10.0 Bar 2,16
22 Манометр горизонтальный 50 мм с задним подключением 6.0 Bar 2,16
23 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 2.5 Bar, М-М 2,11
24 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 2.5 Bar, П-М 2,55
25 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 3.0 Bar, М-М 2,11
26 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 3.0 Bar, П-М 2,55
27 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 6.0 Bar, М-М 2,11
28 Подрывной клапан ВАЛВО 15 1/2" 6.0 Bar, П-М 2,55
29 Термоманометр вертикальный 1/4" 11,25
30 Термоманометр горизонтальный 1/4" 8,76

<< Назад