target=""


Фітинги SF і комплектуючі для труб

 

 

 

 

 

№п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ ЦІНА (USD)
Фитинг SF для стальных труб
1 Цанга 1/2*10 М 0,69
2 Цанга 1/2*10 П 0,75
3 Гайка SF55N0004 1/2" 250*2500 0,12
4 Гайка SF55N0005 3/4" 100*2000 0,15
5 Заглушка SF53N0004 1/2" М 0,27
6 Заглушка SF53N0005 3/4" М 0,53
7 Заглушка SF53N0006 1" М 0,83
8 Заглушка SF54N0004 1/2" П 0,28
9 Заглушка SF54N0005 3/4" П 0,51
10 Заглушка SF54N0006 1" П 0,80
11 Муфта SF60N0404 1/2" 0,63
12 Муфта SF60N0505 3/4" 0,85
13 Муфта SF60N0606 1" 1,58
14 Муфта SF60N0707 1*1/4" 2,58
15 Муфта SF75N0504 1/2"-3/4" М-М 0,99
16 Муфта SF75N0604 1"-1/2" М-М 1,50
17 Муфта SF75N0605 1"-3/4" М-М 1,43
18 Муфта SF75N0704 1*1/4"-1/2" М-М 1,43
19 Муфта SF75N0705 1*1/4"-3/4" М-М 1,60
20 Муфта SF75N0706 1*1/4"-1" М-М 1,94
21 Тройник SF50N0404 1/2" М-М-М 1,14
22 Тройник SF50N0404 1/2" М-П-М 1,36
23 Тройник SF50N0404 1/2" П-М-М 1,35
24 Тройник SF50N0404 1/2" П-П-М 1,35
25 Тройник SF50N0404 1/2" П-П-П 1,35
26 Тройник SF50N0505 3/4" М-М-М 2,12
27 Тройник SF50N0505 3/4" М-П-М 2,12
28 Тройник SF50N0505 3/4" П-М-М 2,12
29 Тройник SF50N0505 3/4" П-П-М 2,12
30 Тройник SF50N0505 3/4" П-П-П 2,14
31 Тройник SF50N0505 3/4"-1/2"-3/4" П-П-П 1,19
32 Тройник SF50N0604 1"-1/2"-1" М-М-М 2,50
33 Тройник SF50N0605 1"-3/4"-1" М-М-М 2,22
34 Тройник SF50N0606 1" М-М-М 3,55
35 Тройник SF50N0606 1" М-П-М 3,55
36 Тройник SF50N0606 1" П-М-М 3,55
37 Тройник SF50N0606 1" П-П-М 3,55
38 Тройник SF50N0606 1" П-П-П 3,55
39 Тройник SF50N0707 1*1/4" М-М-М 4,84
40 Тройник SF50N0708 1*1/2" М-М-М 8,19
41 Уголок SF51N0404 1/2" М-М 1,07
42 Уголок SF51N0505 3/4" М-М 1,41
43 Уголок SF51N0606 1" М-М 2,35
44 Уголок SF51N0707 1*1/4" М-М 3,80
45 Уголок SF58N0404 1/2" П-М 1,12
46 Уголок SF58N0404 1/2" П-П 1,53
47 Уголок SF58N0505 3/4" П-М 1,60
48 Уголок SF58N0505 3/4" П-П 1,29
49 Уголок SF58N0606 1" П-М 2,43
50 Уголок SF58N0606 1" П-П 2,02
51 Уголок SF58N0707 1*1/4" П-М 3,94
52 Уголок SF59N0404 1/2 установочный 1,45
Фумлента
1 Фумлента 10м*12мм*0.1мм Газ 0,28
2 Фумлента 12м*12мм*0.1мм Газ 10*1000 0,30
3 Фумлента 15м*0,2мм*19мм 25*250 0,87
4 Переходник SF56N0403 3/8"-1/2" П-П 0,34
5 Переходник SF56N0504 1/2"-3/4" П-П 0,54
6 Переходник SF56N0604 1/2"-1" П-П 1,65
7 Переходник SF56N0605 3/4"-1" П-П 1,82
8 Переходник SF56N0706 1*1/4"-1" П-П 2,55
9 Переходник SF57N0404 1/2"-1/2" П-П 0,43
10 Переходник SF57N0505 3/4"-3/4" П-П 0,73
11 Переходник SF57N0606 1"-1" П-П 1,21
12 Переходник SF57N0707 1*1/4"-1*1/4" П-П 2,75
13 Переходник SF57N0808 1*1/2"-1*1/2" П-П 8*80 2,58
14 Переходник SF57N0909 2"-2" П-П 5*50 3,21
15 Переходник SF61N0403 3/8"-1/2" М-П 0,36
16 Переходник SF61N0504 1/2"-3/4" М-П 0,49
17 Переходник SF61N0604 1/2"-1" М-П 1,50
18 Переходник SF61N0605 3/4"-1" М-П 1,12
19 Переходник SF61N0705 3/4"-1*1/4" М-П 10*100 2,94
20 Переходник SF61N0706 1"-1*1/4" М-П 10*100 1,65
21 Переходник SF62N0403 3/8"-1/2" П-М 0,37
22 Переходник SF62N0504 1/2"-3/4" П-М 0,53
23 Переходник SF62N0604 1/2"-1" П-М 0,97
24 Переходник SF62N0605 3/4"-1" П-М 1,12
25 Переходник SF65N0430 с цангой 1/2"-3/8" 0,46
26 Удлинитель SF52N0410 1/2"-10 0,54
27 Удлинитель SF52N0415 1/2"-15 0,63
28 Удлинитель SF52N0420 1/2"-20 0,73
29 Удлинитель SF52N0425 1/2"-25 40*400 0,85
30 Удлинитель SF52N0430 1/2"-30 0,97
31 Удлинитель SF52N0440 1/2"-40 1,19
32 Удлинитель SF52N0450 1/2"-50 1,60
33 Удлинитель SF52N0460 1/2"-60 1,96
34 Удлинитель SF52N0470 1/2"-70 2,14
35 Удлинитель SF52N0480 1/2"-80 2,26
36 Удлинитель SF52N0490 1/2"-90 2,24
37 Удлинитель SF52N0499 1/2"-100 2,79
38 Удлинитель SF52N0520 3/4"-20 1,28
39 Удлинитель SF52N0530 3/4"-30 1,67
40 Удлинитель SF52N0540 3/4"-40 1,99
41 Удлинитель SF52N0550 3/4"-50 2,30
42 Удлинитель SF52N0560 3/4"-60 2,82
43 Удлинитель SF52N0570 3/4"-70 3,33
44 Удлинитель SF52N0580 3/4"-80 3,74
Комплектующие для труб
1 Крепление трубы ( германия ) 15 1/2" 100 (19-23) 0,47
2 Крепление трубы ( германия ) 25 1" 100 (31-35) 0,56
3 Крепление трубы ( германия ) 32 1*1/4" 50 (38-43) 0,63
4 Крепление трубы ( германия ) 50 2" 50 (59-63) 0,98
5 Крепление трубы ( германия ) 80 3" 50 (88-91) 1,17
6 Крепление трубы ( германия ) 99 4" 25 (108-114) 1,65
7 Крепление трубы 8705 15 1/2" 0,31
8 Крепление трубы 8705 20 3/4" 0,32
9 Крепление трубы 8705 25 1" 0,37
10 Крепление трубы 8705 32 1*1/4" 0,41
11 Крепление трубы 8705 40 1*1/2" 0,44
12 Крепление трубы 8705 50 2" 0,51
13 Крепление трубы 8705 99 4" 1,19
Пакля
1 Пакля (Бельгия) 45 гр. 4*1120 0,35

<< Назад