Теплосчетчик SEMPAL СЕМПАЛ СВТУ-10M M2 RP DN200
Счетчики измеряют также объем, массу, температуру и избыточное давление теплоносителя, воды или жидкостей с размерами твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка не более 500 мг/л (далее по тексту – теплоноситель).
Условное обозначение РУ
| Диапазон объемного расхода теплоносителя воды), м3/ч Qmm
| Диапазон объемного расхода теплоносителя воды), м3/ч Qmin
| Диапазон объемного расхода теплоносителя воды), м3/ч Qt
| Диапазон объемного расхода теплоносителя (воды), м3/ч Qmax
| Диапазон тепловой мощности, Гкал/ч
|
РУ-20 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 6 | от 1.5·10-4 до 0.95 |
РУ-25 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 10 | от 0.00025 до 1.5 |
РУ-32 | 0.11 | 0.22 | 0.6 | 22 | от 0.00055 до 3.5 |
РУ-40 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 40 | от 0.0001 до 6 |
РУ-50 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 70 | от 0.0018 до 11 |
РУ-65 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 120 | от 0.003 до 19 |
РУ-80 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 180 | от 0.0045 до 28 |
РУ-100 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 280 | от 0.007 до 43 |
РУ-125 | 2.25 | 4.5 | 8.8 | 450 | от 0.011 до 68 |
РУ-150 | 3.25 | 6.5 | 12.7 | 650 | от 0.016 до 100 |
РУ-200 | 5.75 | 11.5 | 23 | 1150 | от 0.028 до 175 |
РУ-250 | 9 | 18 | 35 | 1800 | от 0.045 до 272 |
РУ-300 | 13 | 26 | 51 | 2600 | от 0.065 до 393 |
РУ-350 | 17.5 | 35 | 69 | 3500 | от 0.087 до 530 |
РУ-400 | 22.5 | 45 | 90 | 4500 | от 0.11 до 680 |
РУ-500 | 35.5 | 71 | 141 | 7100 | от 0.17 до 1060 |
РУ-600 | 51 | 102 | 204 | 10200 | от 0.25 до 1540 |
РУ-700 | 70 | 140 | 277 | 14000 | от 0.35 до 2115 |
РУ-800 | 90 | 180 | 362 | 18000 | от 0.45 до 2720 |
РУ-900 | 115 | 230 | 458 | 23000 | от 0.575 до 3475 |
РУ-1000 | 142 | 285 | 565 | 28500 | от 0.71 до 4275 |
РУ-1200 | 205 | 410 | 820 | 41000 | от 1.025 до 6150 |
Цену уточнайте по телефонам
+38(050) 072-64-49 +38(068) 030-39-41 vasismeter@ukr.net
Счетчик
тепла SEMPAL СЕМПАЛ СВТУ-10M M2 RP DN200
осуществляет измерение расхода от 0.5Qmin до
2Qmax, где Qmin и Qmax – соответственно, минимальный и максимальный объемные
расходы теплоносителя (см. таблицу 3.2).
Для всех типов РУ в СЕМПАЛ СВТУ-10М2 SEMPAL Семпал погрешности измерения, указанные в настоящем
РЭ, обеспечиваются в диапазоне [Qmin; Qmax], а в диапазонах [0.5.Qmin; Qmin] и [Qmax; 2.Qmax] упомянутые
погрешности измерения не нормируются, но работоспособность прибора сохраняется,
и производится накопление массы теплоносителя и вычисление тепла.
При
измеренных мгновенных значениях расхода .Qизм < 0.5.Qmin прибор инди-цирует
«нуль» расхода и накопление массы не
происходит