target=""


Фланцева арматура

 

 

 

 

 

№п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ ЦІНА (USD)
Вибровставки межфланцевые
1 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN 50 2" 16,50
2 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN 65 2*1/2" 18,30
3 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN 80 3" 25,00
4 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN100 4" 32,00
5 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN125 5" 44,00
6 Вибровставка межфланцевая PN 16 DN150 6" 58,00
Задвижки
1 Задвижка выдвижная чуг. PN 16 DN 50 2" 34,07
2 Задвижка выдвижная чуг. PN 16 DN 65 2*1/2" 41,28
3 Задвижка выдвижная чуг. PN 16 DN 80 3" 48,43
4 Задвижка выдвижная чуг. PN 16 DN100 4" 68,33
5 Задвижка не выдвижная чуг. PN 16 DN 50 2" 32,73
6 Задвижка не выдвижная чуг. PN 16 DN 65 2*1/2" 38,00
7 Задвижка не выдвижная чуг. PN 16 DN 80 3" 55,23
8 Задвижка не выдвижная чуг. PN 16 DN100 4" 73,20
9 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN 50 2" 8,63
10 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN 65 2*1/2" 11,48
11 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN 80 3" 19,00
12 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN100 4" 23,80
13 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN125 5" 30,29
14 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN150 6" 39,16
15 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN200 8" 61,55
16 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN250 10" 101,47
17 Задвижка чуг. "Баттерфляй" PN 16 DN300 12" 142,30
18 Задвижка чуг. червячная PN 16 DN250 10" 126,25
19 Задвижка чуг. червячная PN 16 DN300 12" 173,09
20 Задвижка чуг.(не выдвижная) с прорезин. клн. PN 16 DN 50 2" 71,60
21 Задвижка чуг.(не выдвижная) с прорезин. клн. PN 16 DN 65 2*1/2" 90,25
22 Задвижка чуг.(не выдвижная) с прорезин. клн. PN 16 DN 80 3" 114,78
23 Задвижка чуг.(не выдвижная) с прорезин. клн. PN 16 DN100 4" 150,10
Фильтра
1 Фильтр чуг. РN 16 DN 50 2" 36,37
2 Фильтр чуг. РN 16 DN 65 2*1/2" 48,42
3 Фильтр чуг. РN 16 DN 80 3" 63,25
4 Фильтр чуг. РN 16 DN100 4" 83,90
Клапана
1 Клапан межфланцевый PN 16 DN 50 2" 17,07
2 Клапан межфланцевый PN 16 DN 65 2*1/2" 19,31
3 Клапан межфланцевый PN 16 DN 80 3" 21,78
4 Клапан межфланцевый PN 16 DN100 4" 26,04
5 Клапан межфланцевый PN 16 DN125 5" 40,96
6 Клапан межфланцевый PN 16 DN150 6" 50,86
7 Клапан межфланцевый PN 16 DN200 8" 82,30
8 Клапан обратный чуг. вертикальный PN 16 DN 50 2" 36,50
9 Клапан обратный чуг. вертикальный PN 16 DN 65 2*1/2" 46,49
10 Клапан обратный чуг. вертикальный PN 16 DN 80 3" 74,11
11 Клапан обратный чуг. вертикальный PN 16 DN100 4" 98,64
12 Клапан обратный чуг. поворотный PN 16 DN 50 2" 48,42
13 Клапан обратный чуг. поворотный PN 16 DN 65 2*1/2" 54,66
14 Клапан обратный чуг. поворотный PN 16 DN 80 3" 64,12
15 Клапан обратный чуг. поворотный PN 16 DN100 4" 86,72
Краны чугунные шаровые
1 Кран чуг. шаровый РN 16 DN 50 2" 36,76
2 Кран чуг. шаровый РN 16 DN 65 2*1/2" 50,28
3 Кран чуг. шаровый РN 16 DN 80 3" 59,62
4 Кран чуг. шаровый РN 16 DN100 4" 94,88
Фланцы
1 Фланец PN 10 DN 50 2" 4,70
2 Фланец PN 10 DN 65 2*1/2" 6,05
3 Фланец PN 10 DN 80 3" 6,70
4 Фланец PN 10 DN100 4" 9,07
5 Фланец PN 10 DN125 5" 12,46
6 Фланец PN 10 DN150 6" 15,80
7 Фланец PN 10 DN200 8" 23,16
8 Фланец PN 16 DN 50 2" 5,90
9 Фланец PN 16 DN 65 2*1/2" 7,45
10 Фланец PN 16 DN 80 3" 8,85
11 Фланец PN 16 DN100 4" 11,68
12 Фланец PN 16 DN125 5" 15,36
13 Фланец PN 16 DN150 6" 19,29
14 Фланец PN 16 DN200 8" 27,57

<< Назад